- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0025 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 50 | 18 | 145.000€ | |
AP0032 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 57 | 24 | 262.500€ | |
AP0040 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 24 | 119.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 6 | 802 | 31 | 500.000€ | |
CHA0015 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 210 | 34 | 310.000€ | |
CHA0041 | Casa / Chalet | Mezquitilla | 3 | 142 | 46 | 395.000€ | |
CHA0044 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 4 | 240 | 31 | 375.000€ | |
CHA0045 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 4 | 267 | 53 | 432.000€ | |
CHA0046 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 4 | 229 | 45 | 319.900€ | |
CHA0050 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 175 | 47 | 415.000€ | |
CHA0052 | Casa / Chalet | Valle Niza | 3 | 354 | 34 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57