- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Solar Urbano | Caleta de Vélez | 13 | 3.900.000€ | |||
CHA0052 | Casa / Chalet | Valle Niza | 3 | 354 | 34 | 850.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Algarrobo | 4 | 335 | 49 | 760.000€ | |
ADO0023 | Edificio | Mezquitilla | 10 | 160 | 94 | 590.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 91 | 570.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 6 | 802 | 31 | 500.000€ | |
CHA0046 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 8 | 1464 | 12 | 495.000€ | |
ATC0017 | Ático | Caleta de Vélez | 3 | 125 | 29 | 495.000€ | |
MAS0010 | Casa de campo | Almayate Alto | 3 | 351 | 38 | 490.000€ | |
LOC0007 | Local comercial | Mezquitilla | 210 | 15 | 450.000€ | ||
CHA0045 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 4 | 267 | 53 | 432.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Mezquitilla | 4 | 179 | 64 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57