- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Solar Urbano | Caleta de Vélez | 13 | 3.900.000€ | |||
MAS0010 | Casa de campo | Almayate Alto | 3 | 351 | 38 | 490.000€ | |
MAS0006 | Casa de campo | Almayate Bajo | 2 | 80 | 26 | 255.000€ | |
CHA0054 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 5 | 300 | 91 | 570.000€ | |
LUX0002 | Villa de Lujo | Vélez-Málaga | 4 | 193 | 78 | 398.000€ | |
LUX0003 | Villa de Lujo | Algarrobo | 4 | 335 | 49 | 760.000€ | |
LUX0001 | Villa de Lujo | Mezquitilla | 4 | 179 | 64 | 430.000€ | |
CHA0052 | Casa / Chalet | Valle Niza | 3 | 354 | 34 | 850.000€ | |
CHA0049 | Casa / Chalet | Vélez-Málaga | 4 | 229 | 45 | 319.900€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
ATC0020 | Ático | Torre del Mar | 2 | 70 | 24 | 420.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 6 | 802 | 31 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57