- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0003 | Solar Urbano | Vélez-Málaga | 13 | 59.900€ | |||
LOC0002 | Local comercial | Vélez-Málaga | 110 | 6 | 65.000€ | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Benajarafe | 140 | 6 | 85.000€ | ||
LOC0020 | Local comercial | Torre del Mar | 25 | 7 | 85.000€ | ||
LOC0009 | Local comercial | Torre del Mar | 90 | 8 | 125.000€ | ||
ADO0051 | Casa adosada | Almayate Bajo | 3 | 100 | 17 | 129.900€ | |
ATC0021 | Ático | Torrox Costa | 1 | 50 | 41 | 147.500€ | |
PIS0187 | Piso | Torre del Mar | 2 | 75 | 24 | 185.000€ | |
PIS0210 | Piso | Torre del Mar | 1 | 67 | 43 | 199.000€ | |
MAS0008 | Casa de campo | Benamargosa | 3 | 201 | 53 | 200.000€ | |
PIS0214 | Piso | Torre del Mar | 1 | 67 | 16 | 210.000€ | |
ADO0045 | Casa adosada | Vélez-Málaga | 4 | 230 | 47 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46