- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 55
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0015 | Penthouse | Torre del Mar | 3 | 160 | 33 | Prix: Consulter | |
LOC0002 | Locaux | Vélez-Málaga | 110 | 6 | 65 000 € | ||
SOL0001 | Urban Plot | Benajarafe | 140 | 6 | 85 000 € | ||
LOC0005 | Locaux | Torre del Mar | 80 | 14 | 110 000 € | ||
AP0040 | Appartement | Torre del Mar | 1 | 30 | 24 | 119 000 € | |
LOC0009 | Locaux | Torre del Mar | 90 | 8 | 125 000 € | ||
ADO0051 | Maison mitoyenne | Almayate Bajo | 3 | 100 | 17 | 129 900 € | |
EST0014 | Studio | Torre del Mar | 50 | 10 | 135 000 € | ||
AP0025 | Appartement | Torre del Mar | 1 | 50 | 18 | 145 000 € | |
PIS0105 | Grand Appartement | el Morche | 2 | 85 | 33 | 154 000 € | |
web-0441 | Grand Appartement | Vélez-Málaga | 3 | 96 | 24 | 165 000 € | |
PIS0209 | Grand Appartement | Torre del Mar | 1 | 60 | 14 | 183 000 € |
De la 1 à 12 de 55